メモリアルグリーン・メモリアルパーク 流山聖地
千葉県流山市西深井1118番地
都心に近い待望の 新感覚 大型公園墓地が誕生。
優良霊園としての必須条件「宗教自由」「環境」「交通」「施設」「低価格」「グレード」のすべてを揃えました。
ぜひ、現地ご案内会にお越し下さい。
常盤自動車道「流山I.C」より車で約5分。
園内は、安心してお参りができるバリアフリー設計。
欧風スタイルを取り入れた美しい管理棟には、休憩ロビーや法要施設を完備。
常駐の管理人がいるので安心です。

| 所在地 | 千葉県流山市西深井1118番地 | 墓地面積 | 3,549㎡ |
|---|---|---|---|
| 宗教・宗派 | 自由 | 施設 | 管理棟、休憩所、法要施設、駐車場、水場、トイレ他 |
| 経営主体 | 宗教法人 浄観寺 | ||
| 総区画数 | 1,988区画 | 最寄りアクセス | 運河駅 |
| 特徴 | バスでアクセス可、建墓ローン、緑地区画あり、駅から徒歩圏内 |
| 型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
|---|---|---|---|---|
| 1.25×1.2・東向 | 1.50㎡ | 590,000円 | 6,000円 | 1,745,000円 |
| 型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
|---|---|---|---|---|
| 1.25×1.2 | 1.50㎡ | 540,000円 | 6,000円 | 1,992,000円 |
| 1.5×1.5 | 2.25㎡ | 810,000円 | 8,400円 | 2,790,000円 |
| 型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
|---|---|---|---|---|
| 1.25×1.2 | 1.50㎡ | 490,000円 | 6,000円 | 1,403,000円 |
| 型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
|---|---|---|---|---|
| 1.25×1.2・東向 | 1.50㎡ | 590,000円 | 6,000円 | 1,316,000円 |
| 型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
|---|---|---|---|---|
| 1.25×1.2・角地 | 1.50㎡ | 590,000円 | 6,000円 | 1,613,000円 |
| 型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
|---|---|---|---|---|
| 1.25×1.2・東向 | 1.50㎡ | 590,000円 | 6,000円 | 1,393,000円 |
| 型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
|---|---|---|---|---|
| 1.25×1.2 | 1.50㎡ | 540,000円 | 6,000円 | 1,071,300円 |
| 型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5×1.5 | 2.25㎡ | 660,000円 | 7,800円 | 1,980,000円 |
| 型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
|---|---|---|---|---|
| 1.25×1.2・敷石タイプ | 1.5㎡ | 410,000円 | 5,760円 | 1,323,000円 |
| 型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5×1.5 | 2.25㎡ | 660,000円 | 7,800円 | 2,640,000円 |
| 1.8×1.8 | 3.24㎡ | 910,000円 | 10,800円 | 3,275,000円 |
| 3.0×3.0 | 9.0㎡ | 3,150,000円 | 27,000円 | 別途見積り |
| 型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
|---|---|---|---|---|
| 1.25×1.2 | 1.5㎡ | 410,000円 | 5,760円 | 2,027,000円 |
| 型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
|---|---|---|---|---|
| 1.25×1.2・東向 | 1.5㎡ | 430,000円 | 5,760円 | 1,634,763円 |
| 型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
|---|---|---|---|---|
| 1.25×1.2・洋型のみ | 1.5㎡ | 525,000円 | 7,800円 | 1,383,000円 |
| 型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
|---|---|---|---|---|
| 1.25×1.2・洋型のみ・東向 | 1.5㎡ | 575,000円 | 7,800円 | 1,378,000円 |
| 型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
|---|---|---|---|---|
| 1.25×1.2・洋型のみ | 1.5㎡ | 525,000円 | 7,800円 | 1,922,000円 |
| 型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
|---|---|---|---|---|
| 1.25×1.2 | 1.50㎡ | 540,000円 | 6,000円 | 1,398,000円 |
Copyright © masonwork. All rights reserved.