やすらぎの杜
埼玉県さいたま市西区西遊馬560-5
緑豊かな風景の中、ご先祖様の安らかな眠りと訪れる方への癒しとなる緑の公園墓地。
園内は全て平坦となっており安心のバリアフリー。交通アクセスも便利な霊園です。
所在地 | 埼玉県さいたま市西区西遊馬560-5 | ||
---|---|---|---|
宗教・宗派 | 自由 | 施設 | 管理棟、会食室、法要室、駐車場、トイレ、水場他 |
経営主体 | 宗教法人 吉祥院 | ||
総区画数 | 1,046区画 | 最寄りアクセス | 指扇駅 |
特徴 | バスでアクセス可、建墓ローン、緑地区画あり、駅から徒歩圏内 |
型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
---|---|---|---|---|
1.5×1.0 | 1.5㎡ | 630,000円 | 8,800円 | 2,170,000円 |
1.5×1.2・東向 | 1.8㎡ | 776,000円 | 10,120円 | 2,536,000円 |
2.0×1.5・南向 | 3.0㎡ | 1,270,000円 | 15,730円 | 3,360,000円 |
型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
---|---|---|---|---|
1.0×1.2 | 1.2㎡ | 510,000円 | 8,120円 | 1,335,000円 |
1.25×1.2 | 1.5㎡ | 670,000円 | 8,800円 | 1,660,000円 |
型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
---|---|---|---|---|
1.5×1.0 | 1.5㎡ | 630,000円 | 10,120円 | 1,400,000円 |
1.5×1.2 | 1.8㎡ | 756,000円 | 11,330円 | 1,801,000円 |
型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
---|---|---|---|---|
1.5×1.0 | 1.5㎡ | 630,000円 | 10,120円 | 1,400,000円 |
1.5×1.0 | 1.5㎡ | 640,000円 | 10,120円 | 1,630,000円 |
1.5×1.0・東向 | 1.5㎡ | 630,000円 | 10,120円 | 1,840,000円 |
型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
---|---|---|---|---|
1.0×1.0 | 1.0㎡ | 420,000円 | 6,930円 | 1,300,000円 |
1.5×1.0 | 1.5㎡ | 630,000円 | 10,120円 | 1,895,000円 |
1.5×1.2 | 1.8㎡ | 756,000円 | 11,330円 | 2,296,000円 |
2.0×1.5・南向 | 3.0㎡ | 1,270,000円 | 17,600円 | 3,140,000円 |
Copyright © masonwork. All rights reserved.