小豆沢墓苑
東京都板橋区小豆沢3-7-32
小豆沢墓苑は、非常に珍しい屋内型墓所となっている為、天候に左右されないお参り・ご法事が可能です。また、施設も充実しており、『お参り、ご法事、会食、ご葬儀』が全てまとめて行うことができます。
所在地 | 東京都板橋区小豆沢3-7-32 | ||
---|---|---|---|
宗教・宗派 | 自由 | 施設 | 管理事務所、駐車場、法要施設、会食室、あずまや、水場施設他 |
経営主体 | 宗教法人 清岸寺 | ||
最寄りアクセス | 志村坂上駅 | ||
特徴 | 駅から徒歩圏内 |
平米 | 奥行×間口 | 区画 | 墓所使用料 | 墓石工事代金(税込) | 総額 | 年間管理料 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.23925㎡ | 33㎝×72.5㎝ | え側 B1〜B20番 | ¥900,000 | ¥880,000〜 | ¥1,780,000〜 | ¥14,400 |
0.39875㎡ | 55㎝×72.5㎝ | す17 1区画のみ | ¥1,260,000 | ¥1,177,000〜 | ¥2,437,000〜 | ¥24,000 |
0.435㎡ | 60㎝×72.5㎝ | お側 う側 | ¥1,380,000 | ¥1,276,000〜 | ¥2,656,000〜 | ¥24,000 |
0.4712㎡ | 65㎝×72.5㎝ | た2 そ2 2区画のみ | ¥1,490,000 | ¥1,298,000〜 | ¥2,788,000〜 | ¥24,000 |
天空の郷(0.315㎡) | 上段3霊タイプ | は側 43-2〜65番 | ¥700,000 | ¥297,000〜 | ¥997,000〜 | ¥9,600 |
天空の郷(0.315㎡) | 中段3霊タイプ | は側 23〜43番 | ¥750,000 | ¥297,000〜 | ¥1,047,000〜 | ¥9,600 |
天空の郷(0.315㎡) | 下段7霊タイプ | は側 1〜22番 | ¥1,200,000 | ¥297,000〜 | ¥1,497,000〜 | ¥12,000 |
※天空の郷は永代供養付き墓所で、管理料が途絶えて3年経過すると合葬墓へ移される。骨壷から骨袋へ移し替えると収骨数は増やせる。
※天空の里の新区画(裏側)は金額が異なる。→2024年(新)と書かれ価格表で確認。
平米 | 奥行×間口 | 区画 | 墓所使用料 | 墓石工事代金(税込) | 総額 | 年間管理料 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1815㎡ | 33㎝×55㎝ | か側 18区 | ¥762,300 | ¥836,000〜 | ¥1,598,300〜 | ¥14,400 |
0.51㎡ | 51㎝×100㎝ | み7-1 み7-2 2区画のみ | ¥1,530,000 | ¥1,353,000〜 | ¥2,883,000〜 | ¥30,000 |
※0.1815㎡は準檀家扱いとなる。戒名4霊様分授与と開眼供養を行う。
平米 | 奥行×間口 | 区画 | 墓所使用料 | 墓石工事代金(税込) | 総額 | 年間管理料 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.26288㎡ | 32.86㎝×80㎝ | な側A1〜A15番 と側A1〜A15番 | ¥973,000 | ¥924,000〜 | ¥1,897,000〜 | ¥18,000 |
0.264㎡ | 33㎝×80㎝ | ふ側27〜41番 へ側27〜41番 | ¥976,800 | ¥1,012,000〜 | ¥1,988,800〜 | ¥18,000 |
0.48㎡ | 60㎝×80㎝ | ¥1,500,000 | ¥1,298,000〜 | ¥2,798,000〜 | ¥24,000 |
Copyright © masonwork. All rights reserved.