富里中央霊園
千葉県富里市十倉292-18
明るく、美しい富里市初の公園墓地です。全区画平坦地なのでお参りしやすく、広い駐車場もありお車でのお参りも安心です。高台で見晴らしの良い立地に加え、四季折々の花と緑豊かな自然に包まれた深いやすらぎに溢れる公園墓地です。
所在地 | 千葉県富里市十倉292-18 | ||
---|---|---|---|
宗教・宗派 | 自由 | 施設 | 管理棟、水場、ベンチ、モニュメント、駐車場他 |
経営主体 | 宗教法人 安国寺 | ||
特徴 | バスでアクセス可 |
型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
---|---|---|---|---|
1.5×2.0 | 3.00㎡ | 640,000円 | 12,000円 | 1,949,000円 |
型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
---|---|---|---|---|
1.5×1.5 | 2.25㎡ | 410,000円 | 8,000円 | 1,334,000円 |
型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
---|---|---|---|---|
1.0×1.5 | 新1.50㎡ | 270,000円 | 4,500円 | 1,260,000円 |
型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
---|---|---|---|---|
1.0×1.5 | 1.50㎡ | 270,000円 | 4,500円 | 1,612,000円 |
1.5×1.5 | 2.25㎡ | 410,000円 | 6,750円 | 1,950,000円 |
1.5×2.0 | 新3.00㎡ | 540,000円 | 9,000円 | 1,882,000円 |
1.5×2.0 | 3.00㎡ | 540,000円 | 9,000円 | 2,223,000円 |
2.0×2.0 | 新4.00㎡ | 720,000円 | 12,000円 | 2,260,000円 |
2.0×2.0 | 4.00㎡ | 720,000円 | 12,000円 | 2,854,000円 |
型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
---|---|---|---|---|
1.5×1.5 | 2.25㎡ | 410,000円 | 8,000円 | 1,336,852円 |
型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
---|---|---|---|---|
1.5×2.0 | 3.00㎡ | 540,000円 | 9,000円 | 1,640,000円 |
2.0×2.0 | 4.00㎡ | 720,000円 | 12,000円 | 1,930,000円 |
型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
---|---|---|---|---|
1.5×1.5・東向 | 2.25㎡ | 460,000円 | 8,000円 | 1,076,000円 |
型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
---|---|---|---|---|
1.5×1.5 | 2.25㎡ | 410,000円 | 8,000円 | 1,114,000円 |
Copyright © masonwork. All rights reserved.