武蔵メモリアルパーク
埼玉県比企郡嵐山町志賀1478
昭和59年開園以来の安定した運営が信頼の証です。
緑豊かな山あいにある広大な霊園で、地形を生かし整備された各墓所にはエリア毎に名称が付けられ、様々なタイプの墓所があります。
所在地 | 埼玉県比企郡嵐山町志賀1478 | ||
---|---|---|---|
宗教・宗派 | 自由 | 施設 | 管理事務所、礼拝堂、納骨堂、休憩所、トイレ、相談コーナー他 |
経営主体 | 宗教法人 宝城寺 | ||
総区画数 | 7,500区画以上 | 最寄りアクセス | 武蔵嵐山駅 |
特徴 | バスでアクセス可、ペット可、建墓ローン、緑地区画あり、駅から徒歩圏内 |
型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
---|---|---|---|---|
出雲 | 0.81㎡ | 120,000円 | 3,900円 | 1,043,634円 |
出雲 | 1.2㎡ | 120,000円 | 4,800円 | 1,025,829円 |
出雲 | 1.5㎡ | 200,000円 | 4,800円 | 1,185,030円 |
高雄 | 1.8㎡ | 180,000円 | 4,800円 | 1,170,000円 |
高雄 | 2.6㎡ | 370,000円 | 4,800円 | 2,061,800円 |
高雄 | 3.0㎡ | 405,000円 | 4,800円 | 2,774,278円 |
山科 | 1.5㎡ | 350,000円 | 4,800円 | 1,806,400円 |
型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
---|---|---|---|---|
出雲 | 1.5㎡ | 290,000円 | 4,800円 | 840,000円 |
Copyright © masonwork. All rights reserved.