南川越霊園
埼玉県川越市大字中福字大窪236-3
都心にほど近い待望の 新感覚 大型公園墓地が誕生。
優良霊園としての必要条件「宗教自由」「環境」「交通」「施設」「低価格」「グレード」のすべてを揃えました。
ぜひ一度、現地ご案内会にお越し下さい。
所沢市・狭山市に隣接。
川越市南部に位置する好評霊園。
東京狭山線・川越所沢線「新開」交差点よりお車で約5分。
園内は広々とした参道、大型駐車場を常備。
先進の管理棟もあり、常駐の管理人がいるので安心です。
所在地 | 埼玉県川越市大字中福字大窪236-3 | 墓地面積 | 1,787.99㎡ |
---|---|---|---|
宗教・宗派 | 自由 | 施設 | 管理事務所、休憩室、トイレ、駐車場、水道施設他 |
経営主体 | 宗教法人 円真教会 | ||
総区画数 | 1,137区画 | 最寄りアクセス | 下赤坂バス停、川越駅 |
特徴 | バスでアクセス可、ペット可、建墓ローン、緑地区画あり、駅から徒歩圏内 |
型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
---|---|---|---|---|
1.00×1.00 | 1.0㎡ | 210,000円 | 7,700円 | 1,090,000円 |
型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
---|---|---|---|---|
0.65×1.00 | 0.65㎡ | 136,500円 | 5,005円 | 796,500円 |
0.70×1.00 | 0.7㎡ | 147,000円 | 5,390円 | 862,000円 |
1.06×1.00 | 1.06㎡ | 270,300円 | 8,162円 | 1,183,300円 |
型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
---|---|---|---|---|
0.65×1.00 | 0.65㎡ | 136,500円 | 5,005円 | 906,500円 |
型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
---|---|---|---|---|
0.70×1.00 | 0.7㎡ | 161,000円 | 5,390円 | 931,000円 |
0.80×1.00 | 0.8㎡ | 168,000円 | 6,160円 | 993,000円 |
型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
---|---|---|---|---|
3.00×1.00 | 3.0㎡ | 630,000円 | 23,100円 | 2,610,000円 |
型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
---|---|---|---|---|
1.50×1.00 | 1.5㎡ | 315,000円 | 11,550円 | 1,569,000円 |
2.00×1.00 | 2.0㎡ | 420,000円 | 15,400円 | 1,806,000円 |
型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
---|---|---|---|---|
0.80×1.00 | 0.8㎡ | 292,000円 | 6,160円 | 952,000円 |
1.00×1.00 | 1.0㎡ | 335,000円 | 7,700円 | 1,105,000円 |
型、方角、他 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 | 総額表示 |
---|---|---|---|---|
0.65×1.00 | 0.65㎡ | 258,700円 | 5,005円 | 808,700円 |
1.00×1.00 | 1.0㎡ | 408,000円 | 7,700円 | 1,178,000円 |
Copyright © masonwork. All rights reserved.